Tariffs / Tarifs
Winter
Hiver
|
Winter Hiver 2010 / 2011 |
€ Per week € Par semaine |
||
| 4-déc. | 11-déc. | 1 000 € | |
| 11-déc. | 18-déc. | 1 500 € | |
| 18-déc. | 25-déc. | 2 200 € | |
| 25-déc. | 1-janv. | 3 200 € | |
| 1-janv. | 8-janv. | 2 000 € | |
| 8-janv. | 15-janv. | 1 800 € | |
| 15-janv. | 22-janv. | 1 800 € | |
| 22-janv. | 29-janv. | 1 800 € | |
| 29-janv. | 5-févr. | 2 000 € | |
| 5-févr. | 12-févr. | 2 500 € | |
| 12-févr. | 19-févr. | 3 200 € | |
| 19-févr. | 26-févr. | 3 200 € | |
| 26-févr. | 5-mars | 2 500 € | |
| 5-mars | 12-mars | 2 500 € | |
| 12-mars | 19-mars | 2 000 € | |
| 19-mars | 26-mars | 2 000 € | |
| 26-mars | 2-avr. | 1 600 € | |
| 2-avr. | 9-avr. | 1 600 € | |
| 9-avr. | 16-avr. | 1 800 € | |
| 16-avr. | 23-avr. | 1 800 € | |
| 23-avr. | 30-avr. | 1 000 € | |
Summer
Eté
| Summer Eté 2010 & 2011 |
€ Per week € Par semaine |
|
May, Jun. Sept. Oct. Nov. Mai, Juin, Sept. Oct. Nov. |
1000
|
|
July and August Juillet et Aout |
1200 |
Additional information / Informations complémentaires
To confirm the booking, a down payment of 30% of the total amount of the rent is required.
The time of arrival shall normally be in the afternoon of Saturday at 16:00. The time of departure shall be the morning of Saturday at 11:00 AM.
Pour confirmer votre réservation, un accompte de 30% du montant de la location est requis.
Les arrivées se font le samedi à 16 heures et les départs le samedi à 11 heures.
Contact & Reservation
l'Orcieres
Tel : +33 628 690 689
Email : info@chalet-orcieres-saint-martin.net
See the access plan.
To book use the inquiry form.
Voir le plan d'accès
Pour réserver utiliser le formulaire de renseignement
l'Orcières Saint Martin 3 vallées
